首名入球
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.46+0.01 | 8.00-0.50 | 3.00+0.02 | -- |
| T-45 | 1.45+0.01 | 8.50-0.25 | 2.98-0.02 | -- |
| T-45 | 1.44 | 8.75-0.25 | 3.00+0.04 | -- |
| T-45 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.46+0.01 | 8.00-0.50 | 3.00+0.02 | -- |
| T-45 | 1.45+0.01 | 8.50-0.25 | 2.98-0.02 | -- |
| T-45 | 1.44 | 8.75-0.25 | 3.00+0.04 | -- |
| T-45 |
| 1.44+0.01 | 9.00 | 2.96-0.04 |
| -- |
| 1.43+0.03 | 9.00 | 3.00-0.15 | -- |
| 1.40-0.02 | 9.00 | 3.15+0.10 | -- |
| 1.42-0.01 | 9.00 | 3.05+0.05 | -- |
| 1.43 | 9.00 | 3.00 | -- |