首名入球
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.07-0.07 | 11.50 | 1.75+0.05 | -- | |
| 2.14-0.06 | 11.50 | 1.70+0.04 | -- | |
| 2.20-0.01 | 11.50+0.50 | 1.66-0.01 | -- | |
| 2.21-0.06 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.07-0.07 | 11.50 | 1.75+0.05 | -- | |
| 2.14-0.06 | 11.50 | 1.70+0.04 | -- | |
| 2.20-0.01 | 11.50+0.50 | 1.66-0.01 | -- | |
| 2.21-0.06 |
| 11.00 |
| 1.67+0.03 |
| -- |
| 2.27 | 11.00 | 1.64 | -- |