第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.43+0.03 | 8.00 | 3.15-0.15 | -- |
| T-45 | 1.40+0.01 | 8.00-0.25 | 3.30 | -- |
| T-45 | 1.39 | 8.25-0.50 | 3.30+0.05 | -- |
| 1.39 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.43+0.03 | 8.00 | 3.15-0.15 | -- |
| T-45 | 1.40+0.01 | 8.00-0.25 | 3.30 | -- |
| T-45 | 1.39 | 8.25-0.50 | 3.30+0.05 | -- |
| 1.39 |
| 8.75 |
| 3.25+0.05 |
| -- |
| 1.40 | 8.75 | 3.20 | -- |