巴基斯坦2 : 0阿富汗完場賽後復盤
全場盤口4 個盤口
主@2.981 場100%
和@2.670 場0%
客@2.370 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.98+0.03 | 2.67-0.03 | 2.37+0.01 | -- |
| T-45 | 2.95+0.35 | 2.70+0.02 | 2.36-0.31 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 7.00-0.50 | 4.30 | 1.31+0.02 | -- |
| T-45 | 7.50+0.50 | 4.30-0.05 | 1.29-0.01 | -- |
| T-45 | 7.00+0.80 | 4.35+0.45 | 1.30-0.08 |
盤口線: [1.5]
大@1.591 場50%
小@2.201 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.59 | [1.5] | 2.20 | -- |
舊盤口線: [0]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.11+0.25 | [0] | 1.69-0.21 | -- |
| T-45 | 1.86 | [0] | 1.90 | -- |
盤口線: [0/+0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 3 場| T-45 | 2.60-0.07 | 2.68 | 2.67+0.07 | -- |
| 2.67-0.17 | 2.68-0.02 | 2.60+0.16 | -- |
| 2.84-0.09 | 2.70 | 2.44+0.07 | -- |
| 2.93-0.12 | 2.70-0.02 | 2.37+0.08 | -- |
| 3.05-0.30 | 2.72-0.02 | 2.29+0.16 | -- |
| 3.35-0.15 | 2.74-0.01 | 2.13+0.06 | -- |
| 3.50-0.15 | 2.75-0.02 | 2.07+0.06 | -- |
| 3.65+0.15 | 2.77+0.02 | 2.01-0.06 | -- |
| T-45 | 6.20-0.30 | 3.90-0.05 | 1.38+0.02 | -- |
| 6.50-0.50 | 3.95-0.20 | 1.36+0.04 | -- |
| 7.00-0.25 | 4.15-0.10 | 1.32+0.02 | -- |
| 7.25-0.25 | 4.25-0.15 | 1.30+0.02 | -- |
| 7.50-1.00 | 4.40-0.35 | 1.28+0.05 | -- |
| 8.50-0.50 | 4.75-0.15 | 1.23+0.02 | -- |
| 9.00-0.50 | 4.90-0.20 | 1.21+0.02 | -- |
| 9.50+0.50 | 5.10+0.20 | 1.19-0.02 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.45-0.01 | 3.65-0.05 | 5.60+0.30 | -- |
| T-45 | 1.46+0.10 | 3.70-0.25 | 5.30-1.20 | -- |
| T-45 | 1.36-0.02 | 3.95+0.05 | 6.50+0.30 | -- |
| 1.38-0.05 | 3.90+0.15 | 6.20+0.50 | -- |
| 1.43-0.02 | 3.75+0.05 | 5.70+0.20 | -- |
| 1.45-0.04 | 3.70+0.10 | 5.50+0.30 | -- |
| 1.49-0.07 | 3.60+0.15 | 5.20+0.45 | -- |
| 1.56-0.04 | 3.45+0.05 | 4.75+0.25 | -- |
| 1.60-0.03 | 3.40+0.05 | 4.50+0.15 | -- |
| 1.63+0.03 | 3.35-0.05 | 4.35-0.15 | -- |
| 1.60 | 3.40 | 4.50 | -- |
相同尾盤賽果
以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場
大@1.792 場100%
小@1.910 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.79+0.04 | [1.5/2] | 1.91-0.04 | -- |
| 1.75 | [1.5/2] | 1.95 | -- |
盤口線: [2.5]
大@2.8510 場43.48%
小@1.3613 場56.52%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.85 | [2.5] | 1.36 | -- |
客隊贏盤@2.09
2 場66.67%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.70+0.04 | [0/+0.5] | 2.09-0.06 | -- |
| 1.66-0.04 | [0/+0.5] | 2.15+0.06 | -- |
| 1.70-0.05 | [0/+0.5] | 2.09+0.06 | -- |
| 1.75-0.11 | [0/+0.5] | 2.03+0.13 | -- |
| 1.86-0.05 | [0/+0.5] | 1.90+0.05 | -- |
| 1.91-0.07 | [0/+0.5] | 1.85+0.06 | -- |
| 1.98+0.07 | [0/+0.5] | 1.79-0.06 | -- |
| 1.91 | [0/+0.5] | 1.85 | -- |
巴基斯坦 vs 阿富汗 2026-06-11 - 賠率變化