主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.161 場100%
和@5.600 場0%
客@9.250 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.16-0.04 | 5.60+0.40 | 9.25+1.00 | -- |
| T-45 | 1.20-0.05 | 5.20+0.30 | 8.25+1.25 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.16-0.04 | 5.60+0.40 | 9.25+1.00 | -- |
| T-45 | 1.20-0.05 | 5.20+0.30 | 8.25+1.25 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 5.00-0.60 | 4.95-0.25 | 1.33+0.05 | -- |
| T-45 | 5.60-0.60 | 5.20-0.20 | 1.28+0.04 | -- |
| T-45 | 6.20+0.10 | 5.40+0.10 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.20 | [3.5] | 1.59 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.95 | [-1.5/-2] | 1.75 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.50-0.05 | 2.90+0.10 | 7.00+0.40 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.93-0.05 | [1.5] | 1.77+0.04 | -- |
| T-45 | 1.98 | [1.5] | 1.73 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.20-0.02 | 18.00+1.00 | 3.80+0.15 | -- |
| T-45 | 1.22-0.05 | 17.00+1.00 | 3.65+0.35 | -- |
| T-45 | 1.27+0.02 | 16.00 |
| -- |
| T-45 | 1.25+0.01 | 4.90-0.10 | 7.00-0.25 | -- |
| T-45 | 1.24+0.01 | 5.00 | 7.25-0.25 | -- |
| T-45 | 1.23 | 5.00 | 7.50 | -- |
| -- |
| T-45 | 6.10+0.30 | 5.30 | 1.25-0.01 | -- |
| T-45 | 5.80 | 5.30 | 1.26 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.77-0.21 | 3.90-0.05 | 1.87+0.10 | -- |
| T-45 | 2.98-0.27 | 3.95-0.10 | 1.77+0.10 | -- |
| T-45 | 3.25+0.10 | 4.05+0.05 | 1.67-0.04 | -- |
| T-45 | 3.15+0.05 | 4.00 | 1.71-0.01 | -- |
| T-45 | 3.10 | 4.00 | 1.72 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.45 | [4.5] | 1.25 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.75+0.04 | [-1/-1.5] | 1.95-0.06 | -- |
| T-45 | 1.71+0.02 | [-1/-1.5] | 2.01-0.03 | -- |
| T-45 | 1.69 | [-1/-1.5] | 2.04 | -- |
| T-45 |
| 1.55-0.06 | 2.80+0.05 | 6.60+0.70 |
| -- |
| T-45 | 1.61+0.02 | 2.75-0.01 | 5.90-0.30 | -- |
| T-45 | 1.59+0.02 | 2.76-0.02 | 6.20-0.20 | -- |
| T-45 | 1.57 | 2.78 | 6.40 | -- |
| 3.70 | [2.5] | 1.22 |
| -- |
| -- |
| T-45 | 1.25+0.01 | 16.00 | 3.45-0.05 | -- |
| T-45 | 1.24 | 16.00 | 3.50 | -- |