澳洲 vs 埃及 2026-07-04 - 賠率變化賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@3.750 場0%
和@2.601 場100%
客@2.070 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.75 | 2.60-0.05 | 2.07+0.02 | -- |
| T-45 | 3.75+0.15 | 2.65-0.07 | 2.05 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 8.75-0.50 | 4.90-0.05 | 1.22+0.02 | -- |
| 9.25+0.25 | 4.95 | 1.20-0.01 | -- |
| 9.00-0.25 | 4.95+0.05 | 1.21 | -- |
盤口線: [2/2.5]
大@2.202 場50%
小@1.592 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.20 | [2/2.5] | 1.59 | -- |
盤口線: [7.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.51+0.04 | [7.5] | 2.38-0.10 | -- |
| 1.47+0.01 | [7.5] | 2.48-0.02 | -- |
| 1.46-0.02 | [7.5] | 2.50+0.05 | -- |
舊盤口線: [0]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.42-0.08 | [0] | 1.56+0.03 | -- |
| 2.50-0.05 | [0] | 1.53+0.02 | -- |
| 2.55+0.03 | [0] | 1.51-0.01 | -- |
|
| 3.60+0.05 | 2.74+0.04 | 2.05-0.02 | -- |
| 3.55+0.05 | 2.70+0.02 | 2.07-0.03 | -- |
| 3.50+0.05 | 2.68 | 2.12-0.02 | -- |
| 3.45+0.10 | 2.68-0.02 | 2.14-0.02 | -- |
| 3.35+0.05 | 2.70+0.02 | 2.16-0.04 | -- |
| 3.30+0.15 | 2.68+0.01 | 2.21-0.08 | -- |
| 9.25+0.25 | 4.90+0.10 | 1.21-0.01 | -- |
| 9.00+0.25 | 4.80+0.10 | 1.22-0.01 | -- |
| 8.75+0.50 | 4.70+0.15 | 1.23-0.02 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.58-0.01 | 3.55+0.05 | 4.40 | -- |
| 1.59-0.01 | 3.50+0.05 | 4.40-0.05 | -- |
| 1.60+0.01 | 3.45-0.05 | 4.45 | -- |
| 1.59+0.01 | 3.50 | 4.45-0.05 | -- |
| 1.58+0.02 | 3.50 | 4.50-0.15 | -- |
| 1.56+0.01 | 3.50 | 4.65-0.10 | -- |
| 1.55 | 3.50-0.05 | 4.75+0.05 | -- |
| 1.55+0.02 | 3.55 | 4.70-0.15 | -- |
| 1.53+0.02 | 3.55-0.05 | 4.85-0.15 | -- |
| 1.51+0.03 | 3.60-0.05 | 5.00-0.30 | -- |
| 1.48 | 3.65 | 5.30 | -- |
盤口線: 主+2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.15-0.01 | 5.80+0.20 | 9.75 | -- |
| 1.16 | 5.60 | 9.75-0.25 | -- |
| 1.16+0.01 | 5.60-0.10 | 10.00-0.50 | -- |
| 1.15+0.01 | 5.70-0.30 | 10.50 | -- |
| 1.14 | 6.00+0.20 | 10.50-0.50 | -- |
| 1.14+0.01 | 5.80-0.20 | 11.00 | -- |
| 1.13 | 6.00 | 11.00 | -- |
相同尾盤賽果
以相同尾盤及賠率作參考
樣本 11 場
大@2.502 場18.18%
小@1.469 場81.82%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.50 | [2.5] | 1.46 | -- |
| 1.48-0.03 | [7.5] | 2.45+0.07 | -- |
| 1.51-0.05 | [7.5] | 2.38+0.11 | -- |
| 1.56-0.06 | [7.5] | 2.27+0.12 | -- |
| 1.62-0.04 | [7.5] | 2.15+0.07 | -- |
盤口線: [8.5]
大@1.841 場100%
小@1.860 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.84+0.06 | [8.5] | 1.86-0.06 | -- |
| 1.78+0.03 | [8.5] | 1.92-0.03 | -- |
| 1.75-0.05 | [8.5] | 1.95+0.05 | -- |
| 1.80-0.04 | [8.5] | 1.90+0.04 | -- |
| 1.84-0.07 | [8.5] | 1.86+0.07 | -- |
| 1.91-0.09 | [8.5] | 1.79+0.07 | -- |
| 2.00-0.07 | [8.5] | 1.72+0.05 | -- |
| 2.07 | [8.5] | 1.67 | -- |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.25+0.10 | [9.5] | 1.57-0.05 | -- |
| 2.15-0.05 | [9.5] | 1.62+0.03 | -- |
| 2.20-0.10 | [9.5] | 1.59+0.05 | -- |
| 2.30-0.13 | [9.5] | 1.54+0.05 | -- |
| 2.43-0.15 | [9.5] | 1.49+0.05 | -- |
| 2.58-0.07 | [9.5] | 1.44+0.03 | -- |
| 2.65 | [9.5] | 1.41 | -- |
盤口線: [10.5]
大@2.850 場0%
小@1.361 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.85+0.15 | [10.5] | 1.36-0.03 | -- |
| 2.70+0.02 | [10.5] | 1.39-0.01 | -- |
| 2.68-0.07 | [10.5] | 1.40+0.02 | -- |
| 2.75-0.17 | [10.5] | 1.38+0.04 | -- |
| 2.92-0.18 | [10.5] | 1.34+0.03 | -- |
| 3.10-0.25 | [10.5] | 1.31+0.04 | -- |
| 3.35-0.10 | [10.5] | 1.27+0.02 | -- |
| 3.45 | [10.5] | 1.25 | -- |
盤口線: [11.5]
大@3.650 場0%
小@1.2310 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.65+0.10 | [11.5] | 1.23-0.01 | -- |
| 3.55+0.10 | [11.5] | 1.24-0.01 | -- |
| 3.45-0.10 | [11.5] | 1.25+0.01 | -- |
| 3.55-0.25 | [11.5] | 1.24+0.03 | -- |
| 3.80-0.15 | [11.5] | 1.21+0.02 | -- |
| 3.95-0.35 | [11.5] | 1.19+0.03 | -- |
| 4.30-0.10 | [11.5] | 1.16+0.01 | -- |
| 4.40 | [11.5] | 1.15 | -- |
| 2.53+0.06 | [0] | 1.51-0.02 | -- |
| 2.48+0.03 | [0] | 1.53-0.01 | -- |
| 2.45+0.05 | [0] | 1.54-0.02 | -- |
| 2.40+0.02 | [0] | 1.56-0.01 | -- |
| 2.38+0.03 | [0] | 1.57-0.01 | -- |
盤口線: [0/+0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 9 場主隊贏盤@1.879 場100%
客隊贏盤@1.930 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.87-0.02 | [0/+0.5] | 1.93+0.02 | -- |
| T-45 | 1.89-0.02 | [0/+0.5] | 1.91+0.02 | -- |
| T-45 | 1.91-0.02 | [0/+0.5] | 1.89+0.02 | -- |
| 1.93+0.03 | [0/+0.5] | 1.87-0.03 | -- |
| 1.90-0.02 | [0/+0.5] | 1.90+0.02 | -- |
| 1.92+0.01 | [0/+0.5] | 1.88-0.01 | -- |
| 1.91+0.01 | [0/+0.5] | 1.89-0.01 | -- |
| 1.90-0.02 | [0/+0.5] | 1.90+0.02 | -- |
| 1.92+0.01 | [0/+0.5] | 1.88-0.01 | -- |
| 1.91+0.03 | [0/+0.5] | 1.89-0.03 | -- |
| 1.88-0.02 | [0/+0.5] | 1.92+0.02 | -- |
| 1.90+0.02 | [0/+0.5] | 1.90-0.02 | -- |
| 1.88+0.03 | [0/+0.5] | 1.92-0.03 | -- |
| 1.85+0.07 | [0/+0.5] | 1.95-0.08 | -- |
| 1.78+0.02 | [0/+0.5] | 2.03+0.01 | -- |
| 1.76 | [0/+0.5] | 2.02 | -- |