主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@2.061 場33.33%
和@3.401 場33.33%
客@2.831 場33.33%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.06+0.04 | 3.40 | 2.83-0.07 | -- |
| T-45 | 2.02+0.04 | 3.40 | 2.90-0.10 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.06+0.04 | 3.40 | 2.83-0.07 | -- |
| T-45 | 2.02+0.04 | 3.40 | 2.90-0.10 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 8.25+0.50 | 5.80 | 1.18-0.01 | -- |
| T-45 | 7.75+0.25 | 5.80+0.10 | 1.19-0.01 | -- |
| T-45 | 7.50+0.25 | 5.70+0.10 | 1.20-0.01 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.61-0.03 | [2.5] | 2.17+0.05 | -- |
| T-45 | 1.64 | [2.5] | 2.12 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.75 | [12.5] | 1.13 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.92+0.02 | [0/-0.5] | 1.88-0.02 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.60+0.04 | 2.18-0.01 | 3.35-0.05 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.40-0.08 | [1.5] | 1.50+0.03 | -- |
| T-45 | 2.48 | [1.5] | 1.47 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.45-0.05 | [4.5] | 1.48+0.02 | -- |
| T-45 | 2.50 | [4.5] | 1.46 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.19+0.04 | [0/-0.5] | 1.60-0.02 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.72+0.02 | 13.00 | 2.06-0.04 | -- |
| T-45 | 1.70+0.02 | 13.00 | 2.10-0.03 | -- |
| T-45 | 1.68+0.02 | 13.00 | 2.13-0.03 |
| T-45 | 1.98+0.04 | 3.40-0.05 | 3.00-0.05 | -- |
| T-45 | 1.94-0.01 | 3.45+0.05 | 3.05 | -- |
| T-45 | 1.95+0.04 | 3.40 | 3.05-0.10 | -- |
| T-45 | 1.91 | 3.40 | 3.15 | -- |
| -- |
| T-45 | 7.25-0.25 | 5.60+0.10 | 1.21 | -- |
| T-45 | 7.50 | 5.50 | 1.21 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.85+0.15 | 3.90+0.05 | 1.60-0.03 | -- |
| T-45 | 3.70+0.05 | 3.85+0.05 | 1.63-0.02 | -- |
| T-45 | 3.65+0.15 | 3.80 | 1.65-0.03 | -- |
| T-45 | 3.50-0.05 | 3.80+0.05 | 1.68 | -- |
| T-45 | 3.55 | 3.75 | 1.68 | -- |
| 1.76-0.05 | [2.5/3] | 1.94+0.05 |
| -- |
| T-45 | 1.81 | [2.5/3] | 1.89 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.60+0.10 | [3.5] | 1.43-0.03 | -- |
| T-45 | 2.50-0.05 | [3.5] | 1.46+0.01 | -- |
| T-45 | 2.55 | [3.5] | 1.45 | -- |
| T-45 |
| 1.90+0.05 | [0/-0.5] | 1.90-0.05 |
| -- |
| T-45 | 1.85+0.03 | [0/-0.5] | 1.95-0.03 | -- |
| T-45 | 1.82 | [0/-0.5] | 1.98 | -- |
| T-45 |
| 2.56+0.07 | 2.19-0.01 | 3.40-0.10 |
| -- |
| T-45 | 2.49+0.02 | 2.20 | 3.50-0.05 | -- |
| T-45 | 2.47-0.02 | 2.20+0.02 | 3.55 | -- |
| T-45 | 2.49+0.05 | 2.18 | 3.55-0.10 | -- |
| T-45 | 2.44 | 2.18 | 3.65 | -- |
| 2.98-0.07 | [1.5/2] | 1.33+0.01 |
| -- |
| T-45 | 3.05 | [1.5/2] | 1.32 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 5.60+0.45 | [2.5] | 1.09-0.02 | -- |
| T-45 | 5.15 | [2.5] | 1.11 | -- |
| 2.15+0.05 | [0/-0.5] | 1.62-0.03 |
| -- |
| T-45 | 2.10+0.02 | [0/-0.5] | 1.65-0.01 | -- |
| T-45 | 2.08 | [0/-0.5] | 1.66 | -- |
| -- |
| T-45 | 1.66 | 13.00+0.50 | 2.16-0.01 | -- |
| T-45 | 1.66+0.02 | 12.50-0.50 | 2.17-0.03 | -- |
| T-45 | 1.64 | 13.00 | 2.20 | -- |