首名入球
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.50+0.01 | 16.00 | 2.40-0.03 | -- |
| T-45 | 1.49+0.03 | 16.00 | 2.43-0.07 | -- |
| T-45 | 1.46+0.02 | 16.00-1.00 | 2.50-0.05 | -- |
| 1.44 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.50+0.01 | 16.00 | 2.40-0.03 | -- |
| T-45 | 1.49+0.03 | 16.00 | 2.43-0.07 | -- |
| T-45 | 1.46+0.02 | 16.00-1.00 | 2.50-0.05 | -- |
| 1.44 |
| 17.00+1.00 |
| 2.55-0.02 |
| -- |
| 1.44-0.01 | 16.00 | 2.57+0.03 | -- |
| 1.45-0.01 | 16.00-1.00 | 2.54+0.05 | -- |
| 1.46 | 17.00 | 2.49 | -- |