越南 vs 新加坡 2026-07-31 - 賠率變化賽後復盤
半場盤口4 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.35+0.02 | 3.30 | 10.50-1.50 | -- |
| T-45 | 1.33+0.02 | 3.30-0.05 | 12.00-0.50 | -- |
| T-45 | 1.31+0.02 | 3.35-0.05 | 12.50-1.00 | -- |
| T-45 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.76-0.06 | [1.5] | 1.94+0.06 | -- |
| T-45 | 1.82-0.03 | [1.5] | 1.88+0.03 | -- |
| T-45 | 1.85 | [1.5] | 1.85 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.84 | [4.5] | 1.86 | -- |
盤口線: [5.5]
大@2.504 場80%
小@1.461 場20%
走盤0 場0%
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [-1/-1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.25+0.05 | [-1/-1.5] | 1.57-0.02 | -- |
| T-45 | 2.20+0.03 | [-1/-1.5] | 1.59-0.02 | -- |
| T-45 | 2.17+0.02 | [-1/-1.5] | 1.61-0.01 |
| 1.29-0.02 | 3.40+0.05 | 13.50+1.00 |
| T-45 | 1.31 | 3.35+0.05 | 12.50-0.50 | -- |
| T-45 | 1.31-0.01 | 3.30+0.05 | 13.00 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.02-0.10 | [1.5/2] | 1.70+0.06 | -- |
| T-45 | 2.12-0.05 | [1.5/2] | 1.64+0.03 | -- |
| T-45 | 2.17 | [1.5/2] | 1.61 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.40-0.15 | [2.5] | 1.26+0.02 | -- |
| T-45 | 3.55-0.10 | [2.5] | 1.24+0.01 | -- |
| T-45 | 3.65 | [2.5] | 1.23 | -- |
| T-45 | 2.15-0.05 | [-1/-1.5] | 1.62+0.03 | -- |
| T-45 | 2.20-0.02 | [-1/-1.5] | 1.59+0.01 | -- |
| T-45 | 2.22-0.03 | [-1/-1.5] | 1.58+0.01 | -- |
| T-45 | 2.25 | [-1/-1.5] | 1.57 | -- |