首名入球
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.12+0.01 | 35.00+5.00 | 4.55-0.20 | -- |
| T-45 | 1.11 | 30.00+1.00 | 4.75-0.10 | -- |
| T-45 | 1.11+0.01 | 29.00-1.00 | 4.85-0.15 | -- |
| T-45 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.12+0.01 | 35.00+5.00 | 4.55-0.20 | -- |
| T-45 | 1.11 | 30.00+1.00 | 4.75-0.10 | -- |
| T-45 | 1.11+0.01 | 29.00-1.00 | 4.85-0.15 | -- |
| T-45 |
| 1.10 | 30.00+3.00 | 5.00-0.10 |
| -- |
| T-45 | 1.10-0.01 | 27.00 | 5.10+0.20 | -- |
| T-45 | 1.11+0.01 | 27.00+2.00 | 4.90-0.30 | -- |
| T-45 | 1.10-0.01 | 25.00+1.00 | 5.20+0.20 | -- |
| T-45 | 1.11 | 24.00 | 5.00 | -- |