第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.47+0.02 | 17.00 | 2.47-0.07 | -- |
| T-45 | 1.45+0.03 | 17.00 | 2.54-0.09 | -- |
| T-45 | 1.42+0.01 | 17.00 | 2.63-0.05 | -- |
| T-45 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.47+0.02 | 17.00 | 2.47-0.07 | -- |
| T-45 | 1.45+0.03 | 17.00 | 2.54-0.09 | -- |
| T-45 | 1.42+0.01 | 17.00 | 2.63-0.05 | -- |
| T-45 |
| 17.00+2.00 |
| 2.68-0.07 |
| -- |
| T-45 | 1.40 | 15.00 | 2.75 | -- |