首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.95-0.04 | 11.00 | 1.85+0.04 | -- |
| T-45 | 1.99-0.03 | 11.00 | 1.81+0.02 | -- |
| T-45 | 2.02-0.06 | 11.00 | 1.79+0.04 | -- |
| T-45 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.95-0.04 | 11.00 | 1.85+0.04 | -- |
| T-45 | 1.99-0.03 | 11.00 | 1.81+0.02 | -- |
| T-45 | 2.02-0.06 | 11.00 | 1.79+0.04 | -- |
| T-45 |
| 11.00 |
| 1.75+0.04 |
| -- |
| T-45 | 2.12-0.06 | 11.00 | 1.71+0.04 | -- |
| T-45 | 2.18 | 11.00 | 1.67 | -- |