主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.700 場0%
和@3.851 場100%
客@3.450 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.70+0.04 | 3.85-0.05 | 3.45-0.15 | -- |
| T-45 | 1.66+0.03 | 3.90-0.05 | 3.60-0.10 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.70+0.04 | 3.85-0.05 | 3.45-0.15 | -- |
| T-45 | 1.66+0.03 | 3.90-0.05 | 3.60-0.10 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 5.50+0.30 | 5.00+0.05 | 1.31-0.02 | -- |
| T-45 | 5.20+0.10 | 4.95+0.05 | 1.33-0.01 | -- |
| T-45 | 5.10 | 4.90 | 1.34 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.02+0.05 | [-0.5/-1] | 1.76-0.04 | -- |
| -- |
| T-45 | 1.63 | 3.95 | 3.70 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.88+0.10 | 3.80 | 1.87-0.04 | -- |
| T-45 | 2.78+0.08 | 3.80+0.05 | 1.91-0.05 | -- |
| T-45 | 2.70 | 3.75 | 1.96 | -- |
| T-45 |
| 1.97+0.05 | [-0.5/-1] | 1.80-0.04 |
| -- |
| T-45 | 1.92 | [-0.5/-1] | 1.84 | -- |