第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.17+0.02 | 9.75-0.25 | 1.73 | -- |
| T-45 | 2.15-0.06 | 10.00-0.50 | 1.73+0.05 | -- |
| 2.21+0.02 | 10.50-0.50 | 1.68 | -- | |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.17+0.02 | 9.75-0.25 | 1.73 | -- |
| T-45 | 2.15-0.06 | 10.00-0.50 | 1.73+0.05 | -- |
| 2.21+0.02 | 10.50-0.50 | 1.68 | -- | |
| 11.00 |
| 1.68-0.04 |
| -- |
| 2.13+0.02 | 11.00-0.50 | 1.72 | -- |
| 2.11 | 11.50 | 1.72 | -- |