第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.87+0.04 | 6.90 | 2.16-0.06 | -- |
| T-45 | 1.83+0.02 | 6.90 | 2.22-0.03 | -- |
| T-45 | 1.81+0.03 | 6.90 | 2.25-0.05 | -- |
| 1.78 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.87+0.04 | 6.90 | 2.16-0.06 | -- |
| T-45 | 1.83+0.02 | 6.90 | 2.22-0.03 | -- |
| T-45 | 1.81+0.03 | 6.90 | 2.25-0.05 | -- |
| 1.78 |
| 6.90-0.10 |
| 2.30-0.04 |
| -- |
| 1.75 | 7.00 | 2.34 | -- |