第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.73-0.02 | 9.75 | 2.17+0.03 | -- |
| T-45 | 1.75-0.03 | 9.75 | 2.14+0.05 | -- |
| 1.78-0.03 | 9.75 | 2.09+0.04 | -- | |
| 1.81-0.01 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.73-0.02 | 9.75 | 2.17+0.03 | -- |
| T-45 | 1.75-0.03 | 9.75 | 2.14+0.05 | -- |
| 1.78-0.03 | 9.75 | 2.09+0.04 | -- | |
| 1.81-0.01 |
| 9.75 |
| 2.05+0.01 |
| -- |
| 1.82-0.03 | 9.75 | 2.04+0.04 | -- |
| 1.85-0.05 | 9.75 | 2.00+0.05 | -- |
| 1.90-0.02 | 9.75-0.25 | 1.95+0.03 | -- |
| 1.92-0.04 | 10.00+0.25 | 1.92+0.03 | -- |
| 1.96-0.04 | 9.75 | 1.89+0.04 | -- |
| 2.00-0.05 | 9.75 | 1.85+0.04 | -- |
| 2.05 | 9.75 | 1.81 | -- |