首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.49-0.05 | 10.00 | 1.56+0.02 | -- |
| T-45 | 2.54-0.09 | 10.00 | 1.54+0.03 | -- |
| T-45 | 2.63+0.09 | 10.00 | 1.51-0.03 | -- |
| T-45 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.49-0.05 | 10.00 | 1.56+0.02 | -- |
| T-45 | 2.54-0.09 | 10.00 | 1.54+0.03 | -- |
| T-45 | 2.63+0.09 | 10.00 | 1.51-0.03 | -- |
| T-45 |
| 10.00 |
| 1.54 |
| -- |