首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.70+0.03 | 10.00 | 1.49-0.01 | -- | |
| 2.67+0.02 | 10.00+0.25 | 1.50-0.01 | -- | |
| 2.65+0.08 | 9.75 | 1.51-0.03 | -- | |
| 2.57 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.70+0.03 | 10.00 | 1.49-0.01 | -- | |
| 2.67+0.02 | 10.00+0.25 | 1.50-0.01 | -- | |
| 2.65+0.08 | 9.75 | 1.51-0.03 | -- | |
| 2.57 |
| 9.75 |
| 1.54-0.06 |
| -- |
| 2.41 | 9.75 | 1.60 | -- |