泰國 vs 新加坡 2026-08-18 - 賠率變化賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.411 場50%
和@4.150 場0%
客@5.401 場50%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.41 | 4.15+0.05 | 5.40-0.10 | -- |
| T-45 | 1.41+0.02 | 4.10-0.05 | 5.50-0.20 | |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.30-0.05 | 4.35+0.05 | 1.47 | -- |
| T-45 | 4.35+0.10 | 4.30 | 1.47-0.01 | -- |
| T-45 | 4.25-0.05 | 4.30+0.05 | 1.48 | -- |
盤口線: [2.5]
大@1.623 場50%
小@2.153 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.62-0.03 | [2.5] | 2.15+0.05 | -- |
|
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.19+0.07 | [9.5] | 1.60-0.04 | -- |
| 2.12 | [9.5] | 1.64 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| |
舊盤口線: [-1/-1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.11+0.08 | [-1/-1.5] | 1.69-0.06 | -- |
| T-45 | 2.03+0.05 | [-1/-1.5] | 1.75-0.04 | -- |
| T-45 | 1.98+0.05 | [-1/-1.5] | 1.79-0.04 |
--
| T-45 | 1.39-0.01 | 4.15+0.05 | 5.70 | -- |
| T-45 | 1.40+0.04 | 4.10-0.10 | 5.70-0.50 | -- |
| T-45 | 1.36+0.02 | 4.20-0.10 | 6.20-0.30 | -- |
| T-45 | 1.34+0.03 | 4.30-0.10 | 6.50-0.40 | -- |
| 1.31 | 4.40+0.05 | 6.90-0.10 | -- |
| 1.31+0.02 | 4.35-0.10 | 7.00-0.50 | -- |
| 1.29-0.03 | 4.45+0.15 | 7.50+0.60 | -- |
| 1.32 | 4.30-0.05 | 6.90+0.20 | -- |
| 1.32+0.02 | 4.35-0.10 | 6.70-0.30 | -- |
| 1.30+0.02 | 4.45-0.10 | 7.00-0.50 | -- |
| 1.28 | 4.55-0.05 | 7.50+0.25 | -- |
| 1.28+0.02 | 4.60-0.10 | 7.25-0.50 | -- |
| 1.26+0.02 | 4.70-0.10 | 7.75-0.50 | -- |
| T-45 | 4.30+0.15 | 4.25+0.05 | 1.48-0.03 | -- |
| T-45 | 4.15+0.20 | 4.20+0.05 | 1.51-0.03 | -- |
| T-45 | 3.95+0.10 | 4.15+0.10 | 1.54-0.03 | -- |
| 3.85+0.10 | 4.05+0.05 | 1.57-0.03 | -- |
| 3.75-0.15 | 4.00-0.10 | 1.60+0.04 | -- |
| 3.90+0.05 | 4.10-0.05 | 1.56 | -- |
| 3.85+0.10 | 4.15+0.10 | 1.56-0.03 | -- |
| 3.75+0.15 | 4.05 | 1.59-0.03 | -- |
| 3.60+0.15 | 4.05+0.05 | 1.62-0.04 | -- |
| 3.45+0.10 | 4.00+0.05 | 1.66-0.03 | -- |
| 3.35+0.10 | 3.95 | 1.69-0.03 | -- |
| 3.25+0.15 | 3.95+0.05 | 1.72-0.05 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.32+0.05 | 3.40 | 2.40-0.05 | -- |
| T-45 | 2.27-0.03 | 3.40+0.05 | 2.45 | -- |
| T-45 | 2.30+0.08 | 3.35 | 2.45-0.10 | -- |
| T-45 | 2.22+0.10 | 3.35-0.05 | 2.55-0.10 | -- |
| T-45 | 2.12+0.06 | 3.40 | 2.65-0.10 | -- |
| 2.06-0.04 | 3.40+0.10 | 2.75 | -- |
| 2.10+0.09 | 3.30-0.10 | 2.75-0.10 | -- |
| 2.01-0.10 | 3.40+0.05 | 2.85+0.15 | -- |
| 2.11+0.07 | 3.35-0.05 | 2.70-0.10 | -- |
| 2.04+0.07 | 3.40-0.05 | 2.80-0.10 | -- |
| 1.97+0.04 | 3.45 | 2.90-0.10 | -- |
| 1.93+0.06 | 3.45-0.05 | 3.00-0.10 | -- |
| 1.87+0.05 | 3.50-0.05 | 3.10-0.10 | -- |
| 1.82+0.03 | 3.55 | 3.20-0.10 | -- |
| 1.79 | 3.55 | 3.30 | -- |
T-45
| 1.66-0.03 | [2.5] | 2.08+0.04 | -- |
| 1.69-0.03 | [2.5] | 2.04+0.04 | -- |
| 1.72+0.05 | [2.5] | 2.00-0.07 | -- |
| 1.67+0.04 | [2.5] | 2.07-0.06 | -- |
| 1.63+0.03 | [2.5] | 2.13-0.06 | -- |
盤口線: [2.5/3]
大@1.805 場50%
小@1.905 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.80-0.03 | [2.5/3] | 1.90+0.03 | -- |
| T-45 | 1.83-0.05 | [2.5/3] | 1.87+0.05 | -- |
| 1.88 | [2.5/3] | 1.82 | -- |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.60+0.12 | [3/3.5] | 1.43-0.04 | -- |
| 2.48+0.08 | [3/3.5] | 1.47-0.03 | -- |
| 2.40+0.07 | [3/3.5] | 1.50-0.03 | -- |
| 2.33 | [3/3.5] | 1.53 | -- |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 198 場大@2.5567 場33.84%
小@1.45131 場66.16%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.55-0.05 | [3.5] | 1.45+0.02 | -- |
| T-45 | 2.60-0.08 | [3.5] | 1.43+0.03 | -- |
| T-45 | 2.68-0.12 | [3.5] | 1.40+0.03 | -- |
| 2.80-0.08 | [3.5] | 1.37+0.02 | -- |
| 2.88+0.13 | [3.5] | 1.35-0.03 | -- |
| 2.75+0.07 | [3.5] | 1.38-0.02 | -- |
| 2.68+0.08 | [3.5] | 1.40-0.03 | -- |
| 2.60 | [3.5] | 1.43 | -- |
2.75
+0.07
| 2.68-0.07 | [10.5] | 1.40+0.02 | -- |
| 2.75+0.10 | [10.5] | 1.38-0.03 | -- |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 5.60-0.30 | [13.5] | 1.09+0.01 | -- |
| 5.90+0.30 | [13.5] | 1.08-0.01 | -- |
| 5.60 | [13.5] | 1.09 | -- |
| 1.93+0.05 | [-1/-1.5] | 1.83-0.05 | -- |
| 1.88-0.08 | [-1/-1.5] | 1.88+0.07 | -- |
| 1.96+0.01 | [-1/-1.5] | 1.81-0.01 | -- |
| 1.95+0.05 | [-1/-1.5] | 1.82-0.04 | -- |
| 1.90+0.04 | [-1/-1.5] | 1.86-0.04 | -- |
| 1.86+0.06 | [-1/-1.5] | 1.90-0.07 | -- |
| 1.80+0.03 | [-1/-1.5] | 1.97-0.03 | -- |
| 1.77+0.05 | [-1/-1.5] | 2.00-0.07 | -- |
盤口線: [-1]
盤口線由 [-1/-1.5] 轉為 [-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主隊贏盤@1.860 場0%
客隊贏盤@1.902 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.86 | [-1] | 1.90 | -- |