第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.25-0.03 | 35.00 | 3.15+0.15 | -- |
| T-45 | 1.28 | 35.00+5.00 | 3.00-0.05 | -- |
| T-45 | 1.28+0.01 | 30.00 | 3.05-0.05 | -- |
| T-45 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.25-0.03 | 35.00 | 3.15+0.15 | -- |
| T-45 | 1.28 | 35.00+5.00 | 3.00-0.05 | -- |
| T-45 | 1.28+0.01 | 30.00 | 3.05-0.05 | -- |
| T-45 |
| 30.00 |
| 3.10+0.05 |
| -- |
| T-45 | 1.28 | 30.00 | 3.05 | -- |