第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.20-0.10 | 21.00+4.00 | 1.28 | -- |
| T-45 | 3.30-0.05 | 17.00+1.00 | 1.28 | -- |
| T-45 | 3.35+0.05 | 16.00-1.00 | 1.28 | -- |
| 3.30 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.20-0.10 | 21.00+4.00 | 1.28 | -- |
| T-45 | 3.30-0.05 | 17.00+1.00 | 1.28 | -- |
| T-45 | 3.35+0.05 | 16.00-1.00 | 1.28 | -- |
| 3.30 |
| 17.00+2.00 |
| 1.28-0.01 |
| -- |
| 3.30 | 15.00 | 1.29 | -- |