利華古遜 vs 柏林聯 2026-09-05 - 賠率變化
利華古遜4 : 0柏林聯完場賽後復盤
半場盤口4 個盤口
主@1.541 場25%
和@3.002 場50%
客@6.301 場25%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.54-0.01 | 3.00+0.02 | 6.30+0.10 | -- |
| 1.55-0.01 | 2.98+0.02 | 6.20+0.10 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.82+0.03 | [1.5] | 1.88-0.03 | -- |
| 1.79-0.02 | [1.5] | 1.91+0.02 | -- |
| 1.81-0.02 | [1.5] | 1.89+0.02 | -- |
盤口線: [4.5]
大@1.823 場100%
小@1.880 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.82-0.04 | [4.5] | 1.88+0.04 | -- |
|
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.90-0.02 | [-0.5/-1] | 1.82+0.02 | -- |
| 1.92-0.01 | [-0.5/-1] | 1.80+0.01 | -- |
| 1.93-0.03 | [-0.5/-1] | 1.79+0.03 | -- |
|
| 1.56-0.02 | 2.96+0.04 | 6.10+0.10 | -- |
| 1.58-0.01 | 2.92+0.02 | 6.00+0.10 | -- |
| 1.59-0.07 | 2.90+0.05 | 5.90+0.60 | -- |
| 1.66 | 2.85+0.03 | 5.30-0.10 | -- |
| 1.83-0.03 | [1.5] | 1.87+0.03 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.12+0.04 | [1.5/2] | 1.64-0.02 | -- |
| 2.08-0.02 | [1.5/2] | 1.66+0.01 | -- |
| 2.10-0.03 | [1.5/2] | 1.65+0.02 | -- |
| 2.13-0.06 | [1.5/2] | 1.63+0.03 | -- |
| 2.19 | [1.5/2] | 1.60 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.35-0.10 | [2.5] | 1.27+0.02 | -- |
| 3.45-0.10 | [2.5] | 1.25+0.01 | -- |
| 3.55-0.15 | [2.5] | 1.24+0.02 | -- |
| 3.70 | [2.5] | 1.22 | -- |
| 1.90-0.07 | [4.5] | 1.80+0.06 | -- |
盤口線: [5.5]
大@2.551 場25%
小@1.453 場75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.55-0.07 | [5.5] | 1.45+0.03 | -- |
| 2.62-0.06 | [5.5] | 1.42+0.02 | -- |
| 2.68-0.12 | [5.5] | 1.40+0.03 | -- |
| 2.80 | [5.5] | 1.37 | -- |
盤口線: [6.5]
大@3.703 場11.54%
小@1.2223 場88.46%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.70-0.20 | [6.5] | 1.22+0.02 | -- |
| 3.90-0.15 | [6.5] | 1.20+0.02 | -- |
| 4.05 | [6.5] | 1.18 | -- |
| 1.96-0.01 | [-0.5/-1] | 1.76+0.01 |
| 1.97-0.12 | [-0.5/-1] | 1.75+0.08 | -- |