阿蘭特 vs 利昂 2026-08-29 - 賠率變化賽後復盤
全場盤口4 個盤口
主@2.481 場50%
和@3.201 場50%
客@2.400 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.48+0.04 | 3.20 | 2.40-0.04 | -- |
| T-45 | 2.44-0.01 | 3.20+0.05 | 2.44-0.01 | |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 5.00+0.10 | 4.30+0.10 | 1.41-0.02 | -- |
| T-45 | 4.90-0.20 | 4.20+0.05 | 1.43+0.01 | -- |
| T-45 | 5.10 | 4.15 | 1.42 | -- |
盤口線: [2.5]
大@1.6911 場68.75%
小@2.045 場31.25%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.69-0.04 | [2.5] | 2.04+0.06 | -- |
|
半場盤口2 個盤口
主@3.000 場0%
和@2.142 場100%
客@2.930 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.00 | 2.14+0.02 | 2.93-0.04 | -- |
|
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.43-0.05 | [1.5] | 1.49+0.02 | -- |
| T-45 | 2.48-0.07 | [1.5] | 1.47+0.02 | -- |
| T-45 | 2.55-0.03 | [1.5] | 1.45+0.01 | -- |
第一隊入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.91-0.01 | 11.50+0.50 | 1.88 | -- |
| T-45 | 1.92+0.02 | 11.00 | 1.88-0.02 | -- |
| T-45 | 1.90-0.01 | 11.00+0.50 | 1.90 |
--
| T-45 | 2.45-0.01 | 3.15+0.05 | 2.45-0.01 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.44+0.01 | 4.15-0.05 | 4.85-0.05 | -- |
| T-45 | 1.43+0.01 | 4.20+0.05 | 4.90-0.20 | -- |
| T-45 | 1.42 | 4.15 | 5.10 | -- |
T-45
| T-45 | 1.76-0.04 | [2.5] | 1.94+0.04 | -- |
盤口線: [2.5/3]
大@1.887 場77.78%
小@1.822 場22.22%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.88-0.05 | [2.5/3] | 1.82+0.05 | -- |
| T-45 | 1.93-0.05 | [2.5/3] | 1.77+0.04 | -- |
| T-45 | 1.98-0.04 | [2.5/3] | 1.73+0.03 | -- |
| T-45 | 2.02 | [2.5/3] | 1.70 | -- |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 234 場大@2.7565 場27.78%
小@1.38169 場72.22%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.75-0.10 | [3.5] | 1.38+0.02 | -- |
| T-45 | 2.85-0.07 | [3.5] | 1.36+0.02 | -- |
| T-45 | 2.92-0.13 | [3.5] | 1.34+0.02 | -- |
| T-45 | 3.05 | [3.5] | 1.32 | -- |
| T-45 | 2.98-0.02 | 2.12+0.02 | 2.98-0.02 | -- |
| T-45 | 3.00 | 2.10+0.02 | 3.00 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.05-0.05 | [1.5/2] | 1.32+0.01 | -- |
| T-45 | 3.10-0.05 | [1.5/2] | 1.31+0.01 | -- |
| T-45 | 3.15-0.05 | [1.5/2] | 1.30+0.01 | -- |
| T-45 | 3.20 | [1.5/2] | 1.29 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 5.40-0.20 | [2.5] | 1.10+0.01 | -- |
| T-45 | 5.60 | [2.5] | 1.09 | -- |
-0.01
| T-45 | 1.91-0.01 | 10.50+0.50 | 1.91-0.01 | -- |