第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.63+0.06 | 9.25 | 1.53-0.02 | -- |
| T-45 | 2.57+0.12 | 9.25 | 1.55-0.05 | -- |
| T-45 | 2.45+0.11 | 9.25 | 1.60-0.05 | -- |
| 2.34 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.63+0.06 | 9.25 | 1.53-0.02 | -- |
| T-45 | 2.57+0.12 | 9.25 | 1.55-0.05 | -- |
| T-45 | 2.45+0.11 | 9.25 | 1.60-0.05 | -- |
| 2.34 |
| 9.25+0.75 |
| 1.65-0.07 |
| -- |
| 2.26-0.05 | 8.50 | 1.72+0.03 | -- |
| 2.31+0.21 | 8.50 | 1.69-0.13 | -- |
| 2.10 | 8.50 | 1.82 | -- |