第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.70+0.02 | 22.00+2.00 | 1.97-0.04 | -- |
| T-45 | 1.68+0.02 | 20.00 | 2.01-0.03 | -- |
| 1.66-0.01 | 20.00+1.00 | 2.04 | -- | |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.70+0.02 | 22.00+2.00 | 1.97-0.04 | -- |
| T-45 | 1.68+0.02 | 20.00 | 2.01-0.03 | -- |
| 1.66-0.01 | 20.00+1.00 | 2.04 | -- | |
| 19.00 |
| 2.04 |
| -- |