第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.73+0.02 | 12.50 | 2.07-0.02 | -- |
| T-45 | 1.71+0.05 | 12.50 | 2.09-0.08 | -- |
| T-45 | 1.66-0.01 | 12.50+0.50 | 2.17 | -- |
| T-45 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.73+0.02 | 12.50 | 2.07-0.02 | -- |
| T-45 | 1.71+0.05 | 12.50 | 2.09-0.08 | -- |
| T-45 | 1.66-0.01 | 12.50+0.50 | 2.17 | -- |
| T-45 |
| 12.00 |
| 2.17 |
| -- |