第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.00-0.03 | 10.50 | 1.83+0.03 | -- |
| T-45 | 2.03-0.03 | 10.50 | 1.80+0.02 | -- |
| T-45 | 2.06-0.04 | 10.50 | 1.78+0.03 | -- |
| T-45 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.00-0.03 | 10.50 | 1.83+0.03 | -- |
| T-45 | 2.03-0.03 | 10.50 | 1.80+0.02 | -- |
| T-45 | 2.06-0.04 | 10.50 | 1.78+0.03 | -- |
| T-45 |
| 10.50 |
| 1.75+0.03 |
| -- |
| T-45 | 2.14 | 10.50 | 1.72 | -- |