第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.59+0.01 | 10.50 | 2.39-0.03 | -- |
| T-45 | 1.58+0.02 | 10.50 | 2.42-0.05 | -- |
| 1.56 | 10.50-0.50 | 2.47+0.03 | -- | |
| 1.56 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.59+0.01 | 10.50 | 2.39-0.03 | -- |
| T-45 | 1.58+0.02 | 10.50 | 2.42-0.05 | -- |
| 1.56 | 10.50-0.50 | 2.47+0.03 | -- | |
| 1.56 |
| 11.00 |
| 2.44+0.02 |
| -- |
| 1.57+0.01 | 11.00-1.00 | 2.42+0.02 | -- |
| 1.56+0.02 | 12.00+0.50 | 2.40-0.06 | -- |
| 1.54+0.04 | 11.50 | 2.46-0.12 | -- |
| 1.50 | 11.50+0.50 | 2.58-0.02 | -- |
| 1.50-0.01 | 11.00 | 2.60+0.04 | -- |
| 1.51 | 11.00 | 2.56 | -- |