利物浦2 : 1馬德里體育會完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.581 場100%
和@3.950 場0%
客@4.100 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.58-0.01 | 3.95 | 4.10+0.05 | -- |
| T-45 | 1.59+0.02 | 3.95 | 4.05-0.15 | -- |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.90-0.05 | 4.85+0.05 | 1.37 | -- |
| T-45 | 4.95+0.10 | 4.80 | 1.37-0.01 | -- |
| 4.85+0.10 | 4.80+0.05 | 1.38-0.01 | |
盤口線: [3/3.5]
大@1.9814 場42.42%
小@1.7319 場57.58%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.98-0.02 | [3/3.5] | 1.73+0.01 | -- |
|
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.85+0.05 | [9.5] | 1.85-0.05 | -- |
| 1.80 | [9.5] | 1.90 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| |
盤口線: [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主隊贏盤@1.881 場33.33%
客隊贏盤@1.942 場66.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.88-0.02 | [-0.5/-1] | 1.94+0.02 | -- |
|
| 1.57+0.02 | 3.95-0.05 | 4.20-0.10 | -- |
| 1.55-0.01 | 4.00 | 4.30+0.10 | -- |
| 1.56-0.02 | 4.00+0.05 | 4.20+0.10 | -- |
| 1.58+0.02 | 3.95-0.05 | 4.10-0.10 | -- |
| 1.56-0.02 | 4.00+0.05 | 4.20+0.05 | -- |
| 1.58-0.02 | 3.95 | 4.10+0.10 | -- |
| 1.60+0.02 | 3.95 | 4.00-0.10 | -- |
| 1.58+0.02 | 3.95-0.05 | 4.10-0.10 | -- |
--
| 4.75-0.05 | 4.75+0.05 | 1.39 | -- |
| 4.80-0.10 | 4.70-0.15 | 1.39+0.02 | -- |
| 4.90+0.10 | 4.85+0.15 | 1.37-0.02 | -- |
| 4.80-0.10 | 4.70-0.05 | 1.39+0.01 | -- |
| 4.90-0.05 | 4.75-0.05 | 1.38+0.01 | -- |
| 4.95-0.05 | 4.80-0.10 | 1.37+0.01 | -- |
| 5.00+0.05 | 4.90+0.10 | 1.36-0.01 | -- |
| 4.95+0.15 | 4.80+0.10 | 1.37-0.02 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.65+0.08 | 3.50 | 2.09-0.06 | -- |
| 2.57-0.08 | 3.50 | 2.15+0.06 | -- |
| 2.65+0.08 | 3.50 | 2.09-0.06 | -- |
| 2.57-0.08 | 3.50 | 2.15+0.06 | -- |
| 2.65 | 3.50-0.15 | 2.09+0.04 | -- |
| 2.65+0.08 | 3.65 | 2.05-0.05 | -- |
| 2.57 | 3.65 | 2.10 | -- |
| 2.00+0.02 | [3/3.5] | 1.72-0.01 |
| 1.98-0.02 | [3/3.5] | 1.73+0.01 | -- |
| 2.00+0.02 | [3/3.5] | 1.72-0.01 | -- |
| 1.98-0.02 | [3/3.5] | 1.73+0.01 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.20 | [3.5] | 1.59 | -- |
2.30
+0.08
盤口線: [13.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 145 場大@4.6015 場10.34%
小@1.14130 場89.66%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.60+0.20 | [13.5] | 1.14-0.01 | -- |
| 4.40+0.25 | [13.5] | 1.15-0.02 | -- |
| 4.15+0.20 | [13.5] | 1.17-0.02 | -- |
| 3.95 | [13.5] | 1.19 | -- |
T-45
| 1.90+0.03 | [-0.5/-1] | 1.92-0.03 |
| 1.87+0.01 | [-0.5/-1] | 1.95 | -- |
| 1.86+0.03 | [-0.5/-1] | 1.95-0.04 | -- |
| 1.83-0.02 | [-0.5/-1] | 1.99+0.02 | -- |
| 1.85-0.02 | [-0.5/-1] | 1.97+0.02 | -- |
| 1.87+0.03 | [-0.5/-1] | 1.95-0.03 | -- |
| 1.84-0.02 | [-0.5/-1] | 1.98+0.02 | -- |
| 1.86-0.02 | [-0.5/-1] | 1.96+0.02 | -- |
| 1.88-0.03 | [-0.5/-1] | 1.94+0.03 | -- |
| 1.91+0.03 | [-0.5/-1] | 1.91-0.03 | -- |
| 1.88+0.03 | [-0.5/-1] | 1.94-0.03 | -- |
| 1.85+0.03 | [-0.5/-1] | 1.97+0.02 | -- |
利物浦 vs 馬德里體育會 2026-09-10 - 賠率變化