伯明翰 vs 狼隊 2026-09-06 - 賠率變化賽後復盤
半場盤口4 個盤口
主@3.351 場100%
和@2.090 場0%
客@2.740 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.35+0.05 | 2.09+0.01 | 2.74-0.04 | -- |
| T-45 | 3.30-0.05 | 2.08+0.01 | 2.78 | |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.12-0.01 | [1/1.5] | 1.64+0.01 | -- |
| T-45 | 2.13-0.06 | [1/1.5] | 1.63+0.03 | -- |
| T-45 | 2.19 | [1/1.5] | 1.60 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.94 | [4.5] | 1.76 | -- |
盤口線: [5.5]
大@2.750 場0%
小@1.381 場100%
走盤0 場0%
盤口線: [0/+0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.57+0.01 | [0/+0.5] | 2.28-0.02 | -- |
| T-45 | 1.56 | [0/+0.5] | 2.30 | -- |
--
| T-45 | 3.35 | 2.07+0.01 | 2.78-0.02 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.48-0.10 | [1.5] | 1.47+0.03 | -- |
| T-45 | 2.58-0.04 | [1.5] | 1.44+0.02 | -- |
| T-45 | 2.62 | [1.5] | 1.42 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.10-0.10 | [1.5/2] | 1.31+0.02 | -- |
| T-45 | 3.20-0.15 | [1.5/2] | 1.29+0.02 | -- |
| T-45 | 3.35 | [1.5/2] | 1.27 | -- |
盤口線: [6.5]
大@3.958 場10.67%
小@1.1967 場89.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.95 | [6.5] | 1.19 | -- |