第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.57-0.02 | 9.25 | 2.52+0.05 | -- |
| T-45 | 1.59 | 9.25+0.75 | 2.47-0.05 | -- |
| T-45 | 1.59 | 8.50+0.50 | 2.52-0.04 | -- |
| 1.59 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.57-0.02 | 9.25 | 2.52+0.05 | -- |
| T-45 | 1.59 | 9.25+0.75 | 2.47-0.05 | -- |
| T-45 | 1.59 | 8.50+0.50 | 2.52-0.04 | -- |
| 1.59 |
| 8.00 |
| 2.56-0.14 |
| -- |
| 1.54 | 8.00 | 2.70 | -- |