第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.99+0.02 | 12.00-1.00 | 1.80+0.01 | -- |
| 1.97 | 13.00-0.50 | 1.79+0.01 | -- | |
| 1.97-0.06 | 13.50 | 1.78+0.04 | -- | |
| 2.03 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.99+0.02 | 12.00-1.00 | 1.80+0.01 | -- |
| 1.97 | 13.00-0.50 | 1.79+0.01 | -- | |
| 1.97-0.06 | 13.50 | 1.78+0.04 | -- | |
| 2.03 |
| 13.50 |
| 1.74-0.04 |
| -- |
| 1.97-0.08 | 13.50+0.50 | 1.78+0.05 | -- |
| 2.05-0.04 | 13.00 | 1.73+0.03 | -- |
| 2.09-0.04 | 13.00 | 1.70+0.02 | -- |
| 2.13 | 13.00 | 1.68 | -- |