半島電力3 : 2摩頓城精英隊完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.954 場66.67%
和@3.651 場16.67%
客@2.881 場16.67%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.95+0.03 | 3.65 | 2.88-0.08 | -- |
| 1.92 | 3.65+0.05 | 2.96-0.02 | -- |
|
盤口線: [3/3.5]
大@1.854 場57.14%
小@1.853 場42.86%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.85-0.04 | [3/3.5] | 1.85+0.04 | -- |
|
盤口線: [10.5]
大@1.951 場25%
小@1.753 場75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.95-0.07 | [10.5] | 1.75+0.05 | -- |
|
盤口線: [0/-0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 15 場主隊贏盤@1.836 場40%
客隊贏盤@1.939 場60%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.83+0.04 | [0/-0.5] | 1.93-0.05 | -- |
|
| 1.95-0.01 | 3.60+0.05 | 2.92-0.02 | -- |
| 1.89-0.05 | [3/3.5] | 1.81+0.05 |
| 1.94-0.04 | [3/3.5] | 1.76+0.03 | -- |
| 1.98-0.06 | [3/3.5] | 1.73+0.04 | -- |
盤口線: [3.5]
大@2.070 場0%
小@1.671 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.07-0.05 | [3.5] | 1.67+0.03 | -- |
| 2.12-0.05 | [3.5] | 1.64+0.03 | -- |
| 2.17-0.05 | [3.5] | 1.61+0.03 | -- |
| 2.22-0.07 | [3.5] | 1.58+0.03 | -- |
| 開盤 | 2.29 | [3.5] | 1.55 | -- |
盤口線: [4.5]
大@3.4019 場20.21%
小@1.2675 場79.79%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.40-0.15 | [4.5] | 1.26+0.02 | -- |
| 3.55-0.10 | [4.5] | 1.24+0.01 | -- |
| 3.65-0.15 | [4.5] | 1.23+0.02 | -- |
| 3.80-0.10 | [4.5] | 1.21+0.01 | -- |
| 開盤 | 3.90 | [4.5] | 1.20 | -- |
| 2.10-0.07 | [10.5] | 1.65+0.04 | -- |
| 2.17-0.08 | [10.5] | 1.61+0.04 | -- |
| 2.25-0.08 | [10.5] | 1.57+0.04 | -- |
盤口線: [11.5]
大@2.400 場0%
小@1.502 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.40-0.15 | [11.5] | 1.50+0.05 | -- |
| 開盤 | 2.55 | [11.5] | 1.45 | -- |
盤口線: [13.5]
大@3.809 場22.5%
小@1.2131 場77.5%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.80-0.15 | [13.5] | 1.21+0.02 | -- |
| 3.95-0.20 | [13.5] | 1.19+0.02 | -- |
| 4.15-0.15 | [13.5] | 1.17+0.01 | -- |
| 4.30-0.10 | [13.5] | 1.16+0.01 | -- |
| 4.40-0.35 | [13.5] | 1.15+0.02 | -- |
| 開盤 | 4.75 | [13.5] | 1.13 | -- |
| 1.79-0.04 | [0/-0.5] | 1.98+0.05 |
半島電力 vs 摩頓城精英隊 2026-09-05 - 賠率變化