第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.35-0.07 | 12.00 | 1.58+0.03 | -- |
| T-45 | 2.42+0.05 | 12.00 | 1.55-0.02 | -- |
| T-45 | 2.37-0.09 | 12.00 | 1.57+0.04 | -- |
| 2.46 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.35-0.07 | 12.00 | 1.58+0.03 | -- |
| T-45 | 2.42+0.05 | 12.00 | 1.55-0.02 | -- |
| T-45 | 2.37-0.09 | 12.00 | 1.57+0.04 | -- |
| 2.46 |
| 12.00-1.00 |
| 1.53 |
| -- |
| 2.42-0.06 | 13.00 | 1.53+0.02 | -- |
| 2.48 | 13.00 | 1.51 | -- |