馬可尼駿馬1 : 3NWS精神完場賽後復盤
半場盤口4 個盤口
主@2.060 場0%
和@2.251 場100%
客@4.700 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.06-0.01 | 2.25+0.02 | 4.70-0.05 | -- |
| T-45 | 2.07-0.04 | 2.23+0.01 | 4.75+0.15 |
盤口線: [4.5]
大@2.001 場50%
小@1.721 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.00-0.07 | [4.5] | 1.72+0.05 | -- |
|
盤口線: [0/-0.5]
主隊贏盤@1.756 場54.55%
客隊贏盤@1.955 場45.45%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.75-0.04 | [0/-0.5] | 1.95+0.04 | -- |
|
| T-45 | 2.11-0.03 | 2.22 | 4.60+0.15 | -- |
| 2.14+0.01 | 2.22-0.01 | 4.45 | -- |
| 2.13-0.06 | 2.23+0.01 | 4.45+0.20 | -- |
| 2.19-0.04 | 2.22 | 4.25+0.15 | -- |
| 2.23+0.01 | 2.22-0.01 | 4.10 | -- |
| 2.22-0.01 | 2.23+0.01 | 4.10 | -- |
| 2.23-0.05 | 2.22+0.01 | 4.10+0.10 | -- |
| 2.28+0.02 | 2.21-0.03 | 4.00+0.05 | -- |
| 2.26+0.11 | 2.24-0.01 | 3.95-0.35 | -- |
| 2.15-0.03 | 2.25 | 4.30+0.10 | -- |
| 2.18 | 2.25+0.02 | 4.20-0.05 | -- |
| 2.18-0.02 | 2.23+0.04 | 4.25-0.10 | -- |
| 2.20+0.05 | 2.19-0.01 | 4.35-0.15 | -- |
盤口線: [5.5]
大@2.801 場100%
小@1.370 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.80-0.08 | [5.5] | 1.37+0.02 | -- |
| 2.88 | [5.5] | 1.35 | -- |
盤口線: [6.5]
大@3.958 場10.67%
小@1.1967 場89.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.95-0.10 | [6.5] | 1.19+0.01 | -- |
| 4.05 | [6.5] | 1.18 | -- |
T-45
| 1.79-0.03 | [0/-0.5] | 1.91+0.03 |
| T-45 | 1.82+0.03 | [0/-0.5] | 1.88-0.03 | -- |
| T-45 | 1.79-0.03 | [0/-0.5] | 1.91+0.03 | -- |
| 1.82-0.04 | [0/-0.5] | 1.88+0.04 | -- |
| 1.86-0.03 | [0/-0.5] | 1.84+0.03 | -- |
| 1.89-0.03 | [0/-0.5] | 1.81+0.03 | -- |
| 1.92+0.01 | [0/-0.5] | 1.78-0.01 | -- |
| 1.91+0.07 | [0/-0.5] | 1.79-0.07 | -- |
| 1.84-0.01 | [0/-0.5] | 1.86+0.01 | -- |
| 1.85+0.03 | [0/-0.5] | 1.85-0.03 | -- |
| 1.82+0.05 | [0/-0.5] | 1.88-0.05 | -- |
| 1.77+0.03 | [0/-0.5] | 1.93-0.04 | -- |
馬可尼駿馬 vs NWS精神 2026-09-02 - 賠率變化