首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.00 | 11.50+0.50 | 1.80-0.01 | -- |
| T-45 | 2.00-0.02 | 11.00+0.50 | 1.81 | -- |
| 2.02-0.02 | 10.50+0.75 | 1.81-0.01 | -- | |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.00 | 11.50+0.50 | 1.80-0.01 | -- |
| T-45 | 2.00-0.02 | 11.00+0.50 | 1.81 | -- |
| 2.02-0.02 | 10.50+0.75 | 1.81-0.01 | -- | |
| 9.75+0.75 |
| 1.82-0.01 |
| -- |
| 2.06-0.01 | 9.00+0.50 | 1.83-0.02 | -- |
| 2.07 | 8.50 | 1.85 | -- |