第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.42 | 23.00-4.00 | 2.54+0.04 | -- |
| T-45 | 1.42 | 27.00-1.00 | 2.50+0.01 | -- |
| T-45 | 1.42 | 28.00-1.00 | 2.49+0.01 | -- |
| T-45 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.42 | 23.00-4.00 | 2.54+0.04 | -- |
| T-45 | 1.42 | 27.00-1.00 | 2.50+0.01 | -- |
| T-45 | 1.42 | 28.00-1.00 | 2.49+0.01 | -- |
| T-45 |
| 29.00-1.00 |
| 2.48-0.09 |
| -- |
| T-45 | 1.39 | 30.00 | 2.57 | -- |