第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.06+0.01 | 80.00 | 5.40-0.10 | -- |
| 1.05-0.01 | 80.00 | 5.50+0.10 | -- | |
| 1.06-0.01 | 80.00 | 5.40+0.10 | -- | |
| 1.07 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.06+0.01 | 80.00 | 5.40-0.10 | -- |
| 1.05-0.01 | 80.00 | 5.50+0.10 | -- | |
| 1.06-0.01 | 80.00 | 5.40+0.10 | -- | |
| 1.07 |
| 5.30+0.20 |
| -- |
| 1.07 | 80.00 | 5.10-0.20 | -- |
| 1.07+0.01 | 80.00 | 5.30-0.20 | -- |
| 1.06+0.01 | 80.00 | 5.50 | -- |
| 1.05 | 80.00 | 5.50-0.10 | -- |
| 1.05 | 80.00+15.00 | 5.60-0.20 | -- |
| 1.05+0.01 | 65.00 | 5.80-0.20 | -- |
| 1.04 | 65.00 | 6.00 | -- |