第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.11 | 12.00+0.50 | 1.71-0.01 | -- |
| T-45 | 2.11+0.04 | 11.50 | 1.72-0.03 | -- |
| T-45 | 2.07-0.01 | 11.50+0.50 | 1.75 | -- |
| T-45 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.11 | 12.00+0.50 | 1.71-0.01 | -- |
| T-45 | 2.11+0.04 | 11.50 | 1.72-0.03 | -- |
| T-45 | 2.07-0.01 | 11.50+0.50 | 1.75 | -- |
| T-45 |
| 11.00 |
| 1.75+0.05 |
| -- |
| 2.16+0.08 | 11.00-0.50 | 1.70-0.04 | -- |
| 2.08+0.07 | 11.50 | 1.74-0.05 | -- |
| 2.01+0.06 | 11.50 | 1.79-0.05 | -- |
| 1.95 | 11.50 | 1.84 | -- |