第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.41-0.03 | 8.00 | 3.25+0.15 | -- |
| T-45 | 1.44-0.02 | 8.00+0.75 | 3.10 | -- |
| 1.46-0.03 | 7.25 | 3.10+0.10 | -- | |
| 1.49-0.01 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.41-0.03 | 8.00 | 3.25+0.15 | -- |
| T-45 | 1.44-0.02 | 8.00+0.75 | 3.10 | -- |
| 1.46-0.03 | 7.25 | 3.10+0.10 | -- | |
| 1.49-0.01 |
| 7.25 |
| 3.00+0.06 |
| -- |
| 1.50-0.03 | 7.25 | 2.94+0.08 | -- |
| 1.53-0.02 | 7.25 | 2.86+0.09 | -- |
| 1.55 | 7.25 | 2.77 | -- |