第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.09 | 13.00+1.00 | 6.70-0.30 | -- |
| T-45 | 1.09-0.01 | 12.00 | 7.00+0.40 | -- |
| T-45 | 1.10-0.01 | 12.00 | 6.60+0.30 | -- |
| 1.11 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.09 | 13.00+1.00 | 6.70-0.30 | -- |
| T-45 | 1.09-0.01 | 12.00 | 7.00+0.40 | -- |
| T-45 | 1.10-0.01 | 12.00 | 6.60+0.30 | -- |
| 1.11 |
| 12.00 |
| 6.30 |
| -- |