第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.68+0.04 | 13.50+1.00 | 1.44-0.02 | -- |
| 2.64+0.11 | 12.50 | 1.46-0.04 | -- | |
| 2.53+0.21 | 12.50 | 1.50-0.08 | -- | |
| 2.32 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.68+0.04 | 13.50+1.00 | 1.44-0.02 | -- |
| 2.64+0.11 | 12.50 | 1.46-0.04 | -- | |
| 2.53+0.21 | 12.50 | 1.50-0.08 | -- | |
| 2.32 |
| 12.50+0.50 |
| 1.58-0.09 |
| -- |
| 2.17+0.06 | 12.00 | 1.67-0.04 | -- |
| 2.11+0.03 | 12.00 | 1.71-0.02 | -- |
| 2.08 | 12.00 | 1.73 | -- |