第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.30+0.01 | 11.00+0.50 | 3.55-0.10 | -- |
| T-45 | 1.29-0.01 | 10.50+0.50 | 3.65 | -- |
| 1.30 | 10.00+0.25 | 3.65-0.05 | -- | |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.30+0.01 | 11.00+0.50 | 3.55-0.10 | -- |
| T-45 | 1.29-0.01 | 10.50+0.50 | 3.65 | -- |
| 1.30 | 10.00+0.25 | 3.65-0.05 | -- | |
| 9.75+0.25 |
| 3.70-0.10 |
| -- |
| 1.29-0.02 | 9.50 | 3.80+0.15 | -- |
| 1.31-0.02 | 9.50+0.25 | 3.65+0.10 | -- |
| 1.33 | 9.25+0.75 | 3.55-0.10 | -- |
| 1.33 | 8.50+0.75 | 3.65-0.15 | -- |
| 1.33-0.05 | 7.75 | 3.80+0.35 | -- |
| 1.38 | 7.75 | 3.45 | -- |