北馬其頓 vs 蘇格蘭 2026-10-04 - 賠率變化0
5
0 : 2半場0 : 1
北馬其頓0 : 2蘇格蘭完場最後更新:
主@8.000 場0%
和@3.750 場0%
客@1.351 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 8.00+1.00 | 3.75+0.15 | 1.35-0.05 | -- |
| T-45 | 7.00+0.30 | 3.60+0.05 | 1.40-0.02 | -- |
| T-45 | 6.70+0.30 | 3.55+0.05 | 1.42-0.02 | -- |
| 6.40+0.30 | 3.50+0.05 | 1.44-0.03 | -- |
| 6.10+0.30 | 3.45+0.05 | 1.47-0.03 | -- |
| 5.80+0.10 | 3.40 | 1.50 | -- |
| 5.70+0.30 | 3.40 | 1.50-0.03 | -- |
| 5.40+0.30 | 3.40+0.05 | 1.53-0.03 | -- |
| 5.10+0.20 | 3.35+0.05 | 1.56-0.04 | -- |
| 4.90+0.35 | 3.30+0.10 | 1.60-0.06 | -- |
| 4.55+0.20 | 3.20 | 1.66-0.03 | -- |
| 4.35 | 3.20 | 1.69 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.60+0.15 | 3.05-0.05 | 2.33-0.10 | -- |
| T-45 | 2.45+0.05 | 3.10 | 2.43-0.05 | -- |
| T-45 | 2.40+0.05 | 3.10 | 2.48-0.06 | -- |
| 2.35+0.05 | 3.10 | 2.54-0.06 | -- |
| 2.30+0.10 | 3.10-0.05 | 2.60-0.10 | -- |
| 2.20+0.05 | 3.15 | 2.70-0.08 | -- |
| 2.15+0.05 | 3.15-0.05 | 2.78-0.05 | -- |
| 2.10+0.05 | 3.20 | 2.83-0.10 | -- |
| 2.05+0.08 | 3.20-0.05 | 2.93-0.12 | -- |
| 1.97+0.04 | 3.25-0.05 | 3.05-0.05 | -- |
| 1.93 | 3.30 | 3.10 | -- |
盤口線: 主+2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.47+0.04 | 4.05-0.10 | 4.65-0.30 | -- |
| T-45 | 1.43+0.03 | 4.15-0.10 | 4.95-0.25 | -- |
| T-45 | 1.40+0.01 | 4.25-0.10 | 5.20 | -- |
|
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.95+0.06 | [2/2.5] | 1.75-0.06 | -- |
| 1.89 | [2/2.5] | 1.81 | -- |
盤口線: [2.5]
大@2.254 場28.57%
小@1.5710 場71.43%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.25+0.03 | [2.5] | 1.57-0.01 | -- |
| 2.22+0.05 | [2.5] | 1.58-0.03 | -- |
| 2.17 | [2.5] | 1.61 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.05 | [3.5] | 1.18 | -- |
盤口線: [+0.5/+1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.09+0.03 | [+0.5/+1] | 1.70-0.03 | -- |
| 2.06+0.06 | [+0.5/+1] | 1.73-0.04 | -- |
| 2.00+0.05 | [+0.5/+1] | 1.77-0.05 | -- |
| 1.95+0.06 | [+0.5/+1] | 1.82-0.05 | -- |
| 1.89+0.05 | [+0.5/+1] | 1.87-0.05 | -- |
| 1.84+0.07 | [+0.5/+1] | 1.92-0.08 | -- |
| 1.77+0.04 | [+0.5/+1] | 2.00-0.06 | -- |
| 1.73 | [+0.5/+1] | 2.06 | -- |
盤口線: [+1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 4 場主隊贏盤@1.991 場25%
客隊贏盤@1.783 場75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.99+0.11 | [+1] | 1.78-0.10 | -- |
| T-45 | 1.88+0.06 | [+1] | 1.88-0.07 | -- |
| 1.37+0.02 | 4.35-0.15 | 5.50-0.10 | -- |
| 1.35-0.01 | 4.50+0.10 | 5.60 | -- |
| 1.36+0.03 | 4.40-0.15 | 5.60-0.30 | -- |
| 1.33+0.01 | 4.55-0.05 | 5.90-0.10 | -- |
| 1.32+0.02 | 4.60-0.05 | 6.00-0.30 | -- |
| 1.30+0.03 | 4.65-0.20 | 6.30-0.40 | -- |
| 1.27+0.02 | 4.85-0.05 | 6.70-0.55 | -- |