第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.00-0.01 | 35.00 | 8.75+0.50 | -- |
| T-45 | 1.01-0.01 | 35.00 | 8.25+0.75 | -- |
| T-45 | 1.02 | 35.00+5.00 | 7.50-0.25 | -- |
| T-45 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.00-0.01 | 35.00 | 8.75+0.50 | -- |
| T-45 | 1.01-0.01 | 35.00 | 8.25+0.75 | -- |
| T-45 | 1.02 | 35.00+5.00 | 7.50-0.25 | -- |
| T-45 |
| 30.00 |
| 7.75 |
| -- |