第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.69-0.05 | 15.00+0.50 | 2.07+0.06 | -- |
| 1.74+0.02 | 14.50 | 2.01-0.02 | -- | |
| 1.72+0.06 | 14.50 | 2.03-0.09 | -- | |
| 1.66 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.69-0.05 | 15.00+0.50 | 2.07+0.06 | -- |
| 1.74+0.02 | 14.50 | 2.01-0.02 | -- | |
| 1.72+0.06 | 14.50 | 2.03-0.09 | -- | |
| 1.66 |
| 14.50 |
| 2.12 |
| -- |