西班牙 vs 英格蘭 2026-11-16 - 賠率變化
西班牙2 : 3英格蘭完場賽後復盤
半場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.43+0.05 | 2.26-0.01 | 3.45-0.10 | -- |
| T-45 | 2.38+0.06 | 2.27 | 3.55-0.15 | -- |
| 2.32+0.02 | 2.27-0.05 | 3.70+0.10 | -- |
|
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.08-0.04 | [1.5] | 1.66+0.02 | -- |
| 2.12-0.03 | [1.5] | 1.64+0.02 | -- |
| 2.15-0.07 | [1.5] | 1.62+0.04 | -- |
盤口線: [4.5]
大@1.853 場100%
小@1.850 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.85-0.03 | [4.5] | 1.85+0.03 | -- |
|
盤口線: [0/-0.5]
主隊贏盤@2.042 場9.09%
客隊贏盤@1.6920 場90.91%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.04+0.02 | [0/-0.5] | 1.69-0.01 | -- |
|
| 2.30+0.06 | 2.32-0.02 | 3.60-0.10 |
| 2.24+0.04 | 2.34+0.02 | 3.70-0.15 | -- |
| 2.20-0.02 | 2.32+0.01 | 3.85 | -- |
| 2.22+0.04 | 2.31-0.01 | 3.85-0.15 | -- |
| 2.18+0.02 | 2.32-0.05 | 4.00+0.10 | -- |
| 2.16 | 2.37+0.02 | 3.90-0.05 | -- |
| 2.16-0.03 | 2.35 | 3.95+0.10 | -- |
| 2.19+0.03 | 2.35 | 3.85-0.10 | -- |
| 2.16+0.04 | 2.35-0.01 | 3.95-0.10 | -- |
| 2.22-0.03 | [1.5] | 1.58+0.01 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.58-0.10 | [1.5/2] | 1.44+0.04 | -- |
| 2.68+0.03 | [1.5/2] | 1.40-0.01 | -- |
| 2.65-0.05 | [1.5/2] | 1.41+0.02 | -- |
| 2.70-0.05 | [1.5/2] | 1.39+0.01 | -- |
| 2.75 | [1.5/2] | 1.38 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.15-0.25 | [2.5] | 1.17+0.02 | -- |
| 4.40-0.20 | [2.5] | 1.15+0.01 | -- |
| 4.60-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 | -- |
| 4.75 | [2.5] | 1.13 | -- |
盤口線: [5.5]
大@2.600 場0%
小@1.432 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.60-0.05 | [5.5] | 1.43+0.02 | -- |
| 2.65-0.10 | [5.5] | 1.41+0.03 | -- |
| 2.75 | [5.5] | 1.38 | -- |
盤口線: [6.5]
大@3.703 場11.54%
小@1.2223 場88.46%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.70-0.10 | [6.5] | 1.22+0.01 | -- |
| 3.80-0.15 | [6.5] | 1.21+0.02 | -- |
| 3.95 | [6.5] | 1.19 | -- |
T-45
| 2.02+0.05 | [0/-0.5] | 1.70-0.04 |
| 1.97+0.04 | [0/-0.5] | 1.74-0.03 | -- |
| 1.93+0.02 | [0/-0.5] | 1.77-0.02 | -- |
| 1.91+0.03 | [0/-0.5] | 1.79-0.03 | -- |
| 1.88+0.03 | [0/-0.5] | 1.82-0.03 | -- |
| 1.85-0.01 | [0/-0.5] | 1.85+0.01 | -- |
| 1.86-0.02 | [0/-0.5] | 1.84+0.02 | -- |
| 1.88+0.02 | [0/-0.5] | 1.82-0.02 | -- |
| 1.86+0.04 | [0/-0.5] | 1.84-0.04 | -- |