圖庫曼體育會2 : 0競賽會FT半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.25+0.05 | 2.10 | 4.85-0.20 | -- |
| 2.20-0.05 | 2.10 | 5.05+0.25 | -- |
| 2.25 | 2.10 | 4.80 | -- |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.05-0.05 | [1/1.5] | 1.68+0.03 | -- |
| 2.10-0.05 | [1/1.5] | 1.65+0.03 | -- |
| 2.15-0.05 | [1/1.5] | 1.62+0.03 | -- |
| 2.20-0.05 | [1/1.5] | 1.59+0.02 | -- |
| 2.25 | [1/1.5] | 1.57 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.10-0.10 | [1.5/2] | 1.31+0.01 | -- |
| 3.20-0.10 | [1.5/2] | 1.30+0.02 | -- |
| 3.30-0.15 | [1.5/2] | 1.28+0.02 | -- |
| 3.45-0.10 | [1.5/2] | 1.26+0.01 | -- |
| 3.55 | [1.5/2] | 1.25 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.50-0.05 | [1.5] | 1.46+0.01 | -- |
| 2.55-0.10 | [1.5] | 1.45+0.03 | -- |
| 2.65-0.10 | [1.5] | 1.42+0.03 | -- |
| 2.75-0.05 | [1.5] | 1.39+0.01 | -- |
| 2.80 | [1.5] | 1.38 | -- |