FT
利昂
------1 : 1半場1 : 0
阿特拿斯------
利昂1 : 1阿特拿斯FT半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.75-0.05 | 1.90 | 4.05+0.10 |
| 2.80-0.05 | 1.90 | 3.95+0.10 |
| 2.85+0.05 | 1.90 | 3.85-0.15 |
| 2.80-0.05 | 1.90 | 4.00+0.15 |
| 2.85-0.10 | 1.90+0.02 | 3.85+0.10 |
| 2.95+0.10 | 1.88-0.02 | 3.75-0.15 |
| 2.85+0.05 | 1.90 | 3.90-0.05 |
| 2.80+0.05 | 1.90 | 3.95-0.10 |
| 2.75+0.10 | 1.90-0.02 | 4.05-0.10 |
| 2.65 | 1.92 | 4.15 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.45+0.05 | [1/1.5] | 1.48-0.02 |
| 2.40-0.05 | [1/1.5] | 1.50+0.02 |
| 2.45 | [1/1.5] | 1.48 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.70-0.10 | [1.5/2] | 1.22+0.01 |
| 3.80 | [1.5/2] | 1.21 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.90-0.10 | [1.5] | 1.35+0.02 |
| 3.00 | [1.5] | 1.33 |