川迪2 : 0鹿特丹斯巴達FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.39-0.11 | 3.95+0.25 | 6.40+1.15 | -- |
| 1.50+0.07 | 3.70-0.15 | 5.25-0.65 | -- |
| 1.43+0.02 | 3.85-0.05 | 5.90-0.30 | -- |
| 1.41+0.02 | 3.90-0.05 | 6.20-0.20 | -- |
| 1.39-0.02 | 3.95+0.05 | 6.40+0.30 | -- |
| 1.41 | 3.90 | 6.10 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.25-0.25 | 3.30 | 2.55+0.25 | -- |
| 2.50+0.15 | 3.30 | 2.30-0.15 | -- |
| 2.35+0.05 | 3.30 | 2.45-0.05 | -- |
| 2.30+0.05 | 3.30 | 2.50-0.05 | -- |
| 2.25-0.05 | 3.30 | 2.55+0.05 | -- |
| 2.30 | 3.30 | 2.50 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.19+0.06 | [2.5/3] | 1.60-0.03 | -- |
| 2.13 | [2.5/3] | 1.63 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.92+0.04 | [2.5] | 1.78-0.04 | -- |
| 1.88 | [2.5] | 1.82 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.20+0.05 | [3.5] | 1.29-0.01 | -- |
| 3.15 | [3.5] | 1.30 | -- |
盤口線: [-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.89-0.09 | [-1] | 1.91+0.09 | -- |
| 1.98+0.05 | [-1] | 1.82-0.05 | -- |
| 1.93+0.05 | [-1] | 1.87-0.05 | -- |
| 1.88-0.05 | [-1] | 1.92+0.05 | -- |
| 1.93+0.02 | [-1] | 1.87+0.02 | -- |
| 1.91 | [-1] | 1.85 | -- |
盤口線: [-0.5/-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.73 | [-0.5/-1] | 2.10 | -- |